旋削加工
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 大型NC旋盤 | Φ950x6000 | 滝澤鉄工所 | TAC950L60 | 1 |
| 中型NC旋盤 | Φ510x1500 | 滝澤鉄工所 | TAC510L15 | 1 |
| 中型NC旋盤 | Φ420x1250 | オークマ | LB400 | 1 |
| 大型精密旋盤 | Φ770x3000 | ヤマザキマザック | REX770x3000 | 1 |
| 小型精密旋盤 | Φ470x860 | 大隈豊和機械 | ストロング860 | 1 |
| 機械名称 | 加工能力 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 大型NC旋盤 | Φ950x6000 | 滝澤鉄工所 | TAC950L60 | 1 |
| 中型NC旋盤 | Φ510x1500 | 滝澤鉄工所 | TAC510L15 | 1 |
| 中型NC旋盤 | Φ420x1250 | オークマ | LB400 | 1 |
| 大型精密旋盤 | Φ770x3000 | ヤマザキマザック | REX770x3000 | 1 |
| 小型精密旋盤 | Φ470x860 | 大隈豊和機械 | ストロング860 | 1 |


